CASTAÑA
| INFORMACION NUTRICIONAL | ||
| Aporte por 100 gr porción comestible | % CDR* | |
| Energía [Kcal] | 190 | 14,62 |
| Proteína total [g] | 2,65 | 6,46 |
| Alanina [mg] | 174 | |
| Arginina [mg] | 178 | |
| aspártico [mg] | 449 | |
| Ac. glutámico [mg] | 335 | |
| Cistina [mg] | 27 | |
| A.E.Fenilalanina [mg] | 98 | |
| Glicina [mg] | 134 | |
| Histidina [mg] | 71 | |
| B.C.C.A.E.Isoleucina [mg] | 102 | |
| B.C.C.A.E.Leucina [mg] | 154 | |
| A.E.Lisina [mg] | 133 | |
| A.E.Metionina [mg] | 35 | |
| Prolina [mg] | 138 | |
| Serina [mg] | 130 | |
| Tirosina [mg] | 124 | |
| A.E.Treonina [mg] | 124 | |
| A.E.Triptófano [mg] | 27 | |
| B.C.C.A.E.Valina [mg] | 142 | |
| Hidratos carbono totales [g] | 36,5 | 24,33 |
| glucosa(g) | 1 | |
| Fructosa(g) | 1 | |
| Sacarosa(g) | 12,31 | |
| Fibra [g] | 6,7 | 4,47 |
| Grasa total [g] | 2,2 | |
| Agua [g] | 52 | |
| Fitosteroles totales [mg] | 22 | |
| Calcio [mg] | 36,53 | 3,04 |
| Hierro [mg] | 1,58 | 10,53 |
| Magnesio [mg] | 34,3 | 9,80 |
| Zinc [mg] | 2,36 | 19,67 |
| Potasio [mg] | 500 | 71,43 |
| Vit. B1 Tiamina [mg] | 0,18 | 16,36 |
| Vit. B2 Riboflavina [mg] | 0,23 | 19,17 |
| Eq. niacina [mg] | 0,95 | 6,33 |
| Vit. B6 Piridoxina [mg] | 0,32 | 20,00 |
| Ac. Fólico [µg] | 12,42 | 3,11 |
| Vit. C Ac.Ascórbico | 17,2 | 28,67 |
| Carotenos _Pro vit A [µg] | 24 | |
| PERFIL CDR para Met.Basal: MUJER 35 AÑOS, ACTIVIDAD MODERADA, IMC:22, MBASAL:1300KCAL/DIA, NECESIDADES ENERGIA: 2200 KCAL/DIA | ||
Comentarios:
La castaña es un fruto redondeado con una de sus caras aplanada, de color pardo rojizo brillante, pulpa blancoamarillenta y sabor dulce.
La castaña presenta una buena cantidad de glúcidos que oscila entre 36 y 40 g y su aporte energético es de 170 a 182 kcal cada 100 g de peso comestible. Es muy rica en almidón, mientras que el contenido en grasas es muy bajo. Contiene una proporción considerable de ácido gama-aminobutírico, mediador químico que regula la actividad del sistema nervioso. Su riqueza en fósforo y en vitaminas del grupo B tiene su acción también sobre dicha actividad siendo muy indicado su consumo en situaciones de estrés.
PENDIENTE DE COMERCIALIZAR