CEREZA
| INFORMACION NUTRICIONAL | ||
| Aporte por 100 gr porción comestible | % CDR* | |
| Energía [Kcal] | 62,11 | 4,78 |
| Proteína total [g] | 0,88 | 2,15 |
| Glicina [mg] | 19 | |
| Histidina [mg] | 11 | |
| B.C.C.A.E.Isoleucina [mg] | 16 | |
| B.C.C.A.E.Leucina [mg] | 23 | |
| A.E.Lisina [mg] | 31 | |
| A.E.Metionina [mg] | 4 | |
| Prolina [mg] | 26 | |
| Serina [mg] | 26 | |
| Tirosina [mg] | 10 | |
| A.E.Treonina [mg] | 18 | |
| A.E.Triptófano [mg] | 8 | |
| B.C.C.A.E.Valina [mg] | 22 | |
| Hidratos carbono totales [g] | 13,8 | 8,87 |
| glucosa(g) | 6,93 | |
| Fructosa(g) | 6,14 | |
| Galactosa(g) | 0,11 | |
| Sacarosa(g) | 0,19 | |
| Fibra [g] | 1,31 | 5,24 |
| Agua [g] | 84,2 | |
| Beta-sitosterol [mg] | 12 | |
| melatonina (ng) | 22,4 | |
| Calcio [mg] | 17 | 1,42 |
| Hierro [mg] | 0,35 | 2,33 |
| Magnesio [mg] | 13 | 3,71 |
| Potasio [mg] | 234 | 4,98 |
| Fósforo [mg] | 18 | 2,57 |
| Vit. B1 Tiamina [mg] | 0,04 | 3,64 |
| Vit. B2 Riboflavina [mg] | 0,04 | 3,33 |
| Eq. niacina [mg] | 0,33 | 2,20 |
| Vit. B6 Piridoxina [mg] | 0,05 | 3,13 |
| Ac. Fólico [µg] | 52 | 13,00 |
| Vit. C Ac.Ascórbico | 15 | 25,00 |
| Carotenos _Pro vit A [µg] | 34,8 | |
| PERFIL CDR para Met.Basal: MUJER 35 AÑOS, ACTIVIDAD MODERADA, IMC:22, MBASAL:1300KCAL/DIA, NECESIDADES ENERGIA: 2200 KCAL/DIA | ||
Comentarios:
La cereza dulce es un fruto muy apreciado por su SABOR y COLOR. Se consume fresca o elaborada en tartas y confituras. Pueden además congelarse frescas o en almíbar siendo más aptas para este propósito las variedades oscuras.
La cereza proporciona las vitaminas A y C, fibra, potasio y flavonoides de acción antioxidante y rica en melatonina. Son pobres en grasa y no contienen colesterol ni sodio, de modo que ofrecen un tentempié saludable y bajo en calorías aportadas en su mayor parte por hidratos de carbono
Datos FRUTIBIERZO: