CIRUELA
| INFORMACION NUTRICIONAL | ||
| Aporte por 100 gr porción comestible | % CDR* | |
| Energía [Kcal] | 48,1 | 3,70 |
| Proteína total [g] | 0,63 | 1,54 |
| Alanina [mg] | 23 | |
| Arginina [mg] | 10 | |
| aspártico [mg] | 198 | |
| Ac. glutámico [mg] | 29 | |
| Cistina [mg] | 3,2 | |
| A.E.Fenilalanina [mg] | 13,5 | |
| Glicina [mg] | 9,6 | |
| Histidina [mg] | 10,3 | |
| B.C.C.A.E.Isoleucina [mg] | 12,7 | |
| B.C.C.A.E.Leucina [mg] | 16,7 | |
| A.E.Lisina [mg] | 13,5 | |
| A.E.Metionina [mg] | 4,8 | |
| Prolina [mg] | 27 | |
| Serina [mg] | 16 | |
| Tirosina [mg] | 4,78 | |
| A.E.Treonina [mg] | 12,7 | |
| A.E.Triptófano [mg] | 12,7 | |
| B.C.C.A.E.Valina [mg] | 15,1 | |
| Hidratos carbono totales [g] | 10,2 | 6,80 |
| glucosa(g) | 3,36 | |
| Fructosa(g) | 2,01 | |
| Sacarosa(g) | 3,38 | |
| Fibra [g] | 1,58 | 1,05 |
| Agua [g] | 87,4 | |
| Fitosteroles totales [mg] | 7 | |
| Hierro [mg] | 0,26 | 1,73 |
| Magnesio [mg] | 7,9 | 2,26 |
| Potasio [mg] | 177 | 3,77 |
| Fósforo [mg] | 2,1 | 0,30 |
| Vit. B1 Tiamina [mg] | 0,07 | 6,36 |
| Vit. B2 Riboflavina [mg] | 0,04 | 3,33 |
| Eq. niacina [mg] | 1,31 | 8,73 |
| Vit. B6 Piridoxina [mg] | 0,05 | 3,13 |
| Vit. C Ac.Ascórbico | 5,4 | 9,00 |
| Carotenos _Pro vit A [µg] | 371,5 | |
| PERFIL CDR para Met.Basal: MUJER 35 AÑOS, ACTIVIDAD MODERADA, IMC:22, MBASAL:1300KCAL/DIA, NECESIDADES ENERGIA: 2200 KCAL/DIA | ||
Comentarios:
La ciruela es muy nutritiva y tiene un sabor especial con un toque ácido que depende de la variedad. Es altamente energética aportando entre 36 y 52 kcal cada 100 g de fruta. Son muy ricas en fibra lo que explica su notable aptitud como laxante. Se destaca su contenido en vitamina C que contribuye a la prevención de varios tipos de cáncer. También es buena fuente de carotenoides y flavonoides, además de minerales como potasio, fósforo, magnesio, hierro y calcio.
Datos FRUTIBIERZO: