MANZANA GOLDEN RUSSETING
| INFORMACION NUTRICIONAL | ||
| Aporte por 100 gr porción comestible | % CDR* | |
| Energía [Kcal] | 54,08 | 4,16 |
| Proteína total [g] | 0,31 | 0,76 |
| Alanina [mg] | 15 | |
| Arginina [mg] | 8 | |
| Ac. aspártico [mg] | 101 | |
| Ac. glutámico [mg] | 25 | |
| Cistina [mg] | 1 | |
| A.E.Fenilalanina [mg] | 9 | |
| Glicina [mg] | 9 | |
| Histidina [mg] | 6 | |
| B.C.C.A.E.Isoleucina [mg] | 10 | |
| B.C.C.A.E.Leucina [mg] | 16 | |
| A.E.Lisina [mg] | 15 | |
| A.E.Metionina [mg] | 3 | |
| Hidratos carbono totales [g] | 11,4 | 7,60 |
| glucosa(g) | 2,03 | |
| Fructosa(g) | 5,74 | |
| Sacarosa(g) | 2,55 | |
| Fibra [g] | 2,2 | 8,80 |
| Agua [g] | 85,9 | |
| Fitosteroles totales [mg] | 12 | |
| Hierro [mg] | 0,56 | 3,73 |
| Magnesio [mg] | 5,6 | 1,60 |
| Zinc [mg] | 0,13 | 1,08 |
| Potasio [mg] | 120 | 2,55 |
| Fósforo [mg] | 9,1 | 1,30 |
| Vit. B1 Tiamina [mg] | 0,04 | 3,64 |
| Vit. B2 Riboflavina [mg] | 0,03 | 2,50 |
| Eq. niacina [mg] | 0,13 | 0,87 |
| Vit. B6 Piridoxina [mg] | 0,06 | 3,75 |
| Vit. C Ac.Ascórbico | 12,4 | 20,67 |
| Carotenos _Pro vit A [µg] | 14,95 | |
| PERFIL CDR para Met.Basal: MUJER 35 AÑOS, ACTIVIDAD MODERADA, IMC:22, MBASAL:1300KCAL/DIA, NECESIDADES ENERGIA: 2200 KCAL/DIA | ||
Comentarios:
La manzana es rica en fibra y pectina actuando como laxante suave que equilibra el funcionamiento gastrointestinal. Contiene niveles elevados de sustancias antioxidantes como la quercitina y los ácidos elagico y cafeico, que previenen enfermedades cardiovasculares y ciertos cánceres. Proporcionan minerales como el potasio, fósforo, calcio y hierro, además de las vitaminas A, B, C Y E. Tienen un bajo contenido en proteínas, grasa y sodio y contienen azucares principalmente glucosa y fructosa. Poseen un bajo contenido calórico.
La manzana goza de un largo prestigio pues siempre se la ha relacionado con la buena salud, especialmente con la salud dental.
CARACTERÍSTICAS GENERALES Y ORGANOLÉCTICAS:
Externos:
Fruto redondeado, tronco cónico, textura suave, color verde amarillo con russeting en la zona peduncular.
Internos:
Datos FRUTIBIERZO:
COMERCIALIZANDO CON NUESTRA MARCA FRUTIBIERZO Y PURO SABOR